- Home
- ยป
- Our Product Range
- »
- Vegetable Rickshaw Cart
Vegetable Rickshaw Cart
We are a leading Manufacturer of 25kmph three wheeler vegetable rickshaw cart, 1000 kg vegetable rickshaw cart, 80km battery operated vegetable rickshaw cart, bhavi 2hp vegetable rickshaw cart, 30kmph e rickshaw vegetable cart and 800watt vegetables cart e rickshaw from Jaipur, India.
25kmph Three Wheeler Vegetable Rickshaw Cart
Product Price: Rs 1,55,000 / UnitGet Best Price
Product Brochure
Product Details:
| Extra Space | YES |
| Usage/ Application | Golfing |
| Brand | Club Car |
| Loading Capacity | Above 1000 kg |
| No of Wheels | 3 |
| Battey Type | Lithium Ion |
| Number Of Batteries | 3 |
| Motor Power | 1200 W |
| No. of batteries required | 2 |
| Top Speed / Hr | 25kmph |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
1000 Kg Vegetable Rickshaw Cart
Product Price: Rs 1,55,000 / UnitGet Best Price
Product Brochure
Product Details:
| Usage/ Application | Industrial Settings |
| Maximum Run Per Charge | 100-120 km |
| Loading Capacity | Above 1000 kg |
| No of Wheels | 3 |
| Top Speed | 25 Km/h |
| Max Km Per Charge | 80 Km |
| Battey Type | Lithium Ion |
| Motor Voltage | 24 V |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
80km Battery Operated Vegetable Rickshaw Cart
Product Price: Rs 1,62,000 / UnitGet Best Price
Product Brochure
Product Details:
| Extra Space | YES |
| Usage/ Application | Vegetable Truck |
| Loading Capacity | Above 1000 kg |
| No of Wheels | 3 |
| Top Speed | 25 Km/h |
| Max Km Per Charge | 80 Km |
| Battey Type | Lithium Ion |
| Top Speed / Hr | 25kmph |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Bhavi 2hp Vegetable Rickshaw Cart
Product Price: Rs 1,79,000 / UnitGet Best Price
Product Brochure
Product Details:
| Extra Space | YES |
| Usage/ Application | Vegetable Truck |
| Seating Capacity | 2 Seater |
| Max Power | 2 hp |
| Brand | Bhavi |
| Loading Capacity | Above 1000 kg |
| Body Type | Closed |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
30kmph E Rickshaw Vegetable Cart
Product Price: Rs 1,55,000 / UnitGet Best Price
Product Brochure
Product Details:
| Extra Space | YES |
| Usage/ Application | Vegetable Truck |
| Loading Capacity | Above 1000 kg |
| Top Speed | 30 Km/h |
| Max Km Per Charge | 80 Km |
| Battey Type | Lithium Ion |
| Number Of Batteries | 3 |
| Motor Voltage | 24 V |
| Top Speed / Hr | 25kmph |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
800Watt Vegetables Cart E Rickshaw
Product Price: Rs 1,55,000 / UnitGet Best Price
Product Brochure
Product Details:
| Extra Space | YES |
| Usage/ Application | Vegetable Truck |
| Loading Capacity | Above 1000 kg |
| No of Wheels | 3 |
| Top Speed | 25 Km/h |
| Max Km Per Charge | 120 Km |
| Battey Type | Lithium Ion |
| Number Of Batteries | 3 |
| Motor Voltage | 24 V |
| Motor Power | 800 W |
| Top Speed / Hr | 25kmph |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
2Hp E Rickshaw Vegetable Cart
Product Price: Rs 1,55,000 / UnitGet Best Price
Product Brochure
Product Details:
| Loading Capacity | 700 Kg |
| Seating Capacity | 2 Seater |
| Max Power | 2 hp |
| Brand | Bhavi |
| Maximum Run Per Charge | 120 Km |
| Color | Yellow Green |
| Weight | 230kg without battery |
| Max Speed (km/h) | 40 |
| Battery Capacity | 60Ah |
| Body Type | Closed |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Vegetables Cart E Rickshaw
Product Price: Rs 1,55,000 / UnitGet Best Price
Product Brochure
Product Details:
| Usage/ Application | Vegetable Truck |
| Loading Capacity | 500-1000 kg |
| Maximum Run Per Charge | 80-100 km |
| Brand | bhavi |
| Top Speed / Hr | 25kmph |
| Model Name / Number | bhavi |
| Extra Space | YES |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
25kmph Vegetable Rickshaw Cart
Product Price: Rs 1,55,000 / UnitGet Best Price
Product Brochure
Product Details:
| Extra Space | YES |
| Usage/ Application | Vegetable Truck |
| Brand | Bhavi |
| Maximum Run Per Charge | 80 Km |
| Loading Capacity | Above 1000 kg |
| Body Material | MS |
| No. of batteries required | 2 |
| Top Speed / Hr | 25kmph |
Yes! I am InterestedRequest A Callback